Die Erste Spieltag & Tabelle
Landesliga 1
Spieltag wählen
3484. Spieltag
Tabelle am 3484. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 41:16 | 25 | 35 | |
| 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 40:22 | 18 | 34 | |
| 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 38:22 | 16 | 32 | |
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 32:15 | 17 | 30 | |
| 5 | 16 | 6 | 8 | 2 | 23:19 | 4 | 26 | |
| 6 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32:27 | 5 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:25 | -2 | 22 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 32:36 | -4 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23:27 | -4 | 22 | |
| 10 | 16 | 7 | 1 | 8 | 25:33 | -8 | 22 | |
| 11 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26:32 | -6 | 21 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 24:26 | -2 | 17 | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:30 | -5 | 17 | |
| 14 | 16 | 5 | 2 | 9 | 24:36 | -12 | 17 | |
| 15 | 15 | 4 | 1 | 10 | 23:41 | -18 | 13 | |
| 16 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16:26 | -10 | 12 | |
| 17 | 15 | 2 | 4 | 9 | 22:36 | -14 | 10 |



