Die Erste Spieltag & Tabelle
Landesliga 1
Spieltag wählen
1528. Spieltag
Tabelle am 1528. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 41:14 | 27 | 35 | |
| 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 40:22 | 18 | 34 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 36:22 | 14 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28:14 | 14 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31:23 | 8 | 23 | |
| 6 | 15 | 5 | 8 | 2 | 20:18 | 2 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:25 | -2 | 22 | |
| 8 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24:30 | -6 | 22 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:25 | -4 | 21 | |
| 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26:32 | -6 | 21 | |
| 11 | 15 | 5 | 4 | 6 | 30:36 | -6 | 19 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 24:26 | -2 | 17 | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:30 | -5 | 17 | |
| 14 | 15 | 5 | 1 | 9 | 22:34 | -12 | 16 | |
| 15 | 15 | 4 | 1 | 10 | 23:41 | -18 | 13 | |
| 16 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:24 | -8 | 12 | |
| 17 | 15 | 2 | 4 | 9 | 22:36 | -14 | 10 |



