Die Erste Spieltag & Tabelle
Landesliga 1
Spieltag wählen
422. Spieltag
Tabelle am 422. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 39:14 | 25 | 32 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 38:21 | 17 | 31 | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28:14 | 14 | 26 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 34:21 | 13 | 26 | |
| 5 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19:17 | 2 | 22 | |
| 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23:26 | -3 | 22 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:26 | 0 | 21 | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:25 | -2 | 21 | |
| 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27:22 | 5 | 20 | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29:35 | -6 | 18 | |
| 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:25 | -6 | 18 | |
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:28 | -3 | 17 | |
| 13 | 14 | 5 | 1 | 8 | 21:31 | -10 | 16 | |
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | 14 | |
| 15 | 13 | 2 | 4 | 7 | 21:33 | -12 | 10 | |
| 16 | 14 | 3 | 1 | 10 | 20:40 | -20 | 10 | |
| 17 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11:22 | -11 | 9 |



