Die Erste Spieltag & Tabelle
Landesliga 1
Spieltag wählen
1278. Spieltag
Tabelle am 1278. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 41:14 | 27 | 35 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 38:21 | 17 | 31 | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28:14 | 14 | 26 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 34:21 | 13 | 26 | |
| 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31:23 | 8 | 23 | |
| 6 | 15 | 5 | 8 | 2 | 20:18 | 2 | 23 | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24:30 | -6 | 22 | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:25 | -2 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26:32 | -6 | 21 | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 30:36 | -6 | 19 | |
| 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:25 | -6 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 24:26 | -2 | 17 | |
| 13 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:28 | -3 | 17 | |
| 14 | 14 | 5 | 1 | 8 | 21:31 | -10 | 16 | |
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:22 | -7 | 12 | |
| 16 | 14 | 2 | 4 | 8 | 21:34 | -13 | 10 | |
| 17 | 14 | 3 | 1 | 10 | 20:40 | -20 | 10 |



