Verbandsliga-Team Spieltag & Tabelle
Verbandsliga Württemberg
Spieltag wählen
14. Spieltag
Freitag, 31. Oktober 2025
20:30
1 : 1
Samstag, 1. November 2025
15:00
1 : 3
15:30
2 : 0
15:30
1 : 3
15:30
5 : 2
15:30
1 : 0
15:30
6 : 0
Sonntag, 2. November 2025
14:30
3 : 0
Tabelle am 14. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 40:20 | 20 | 35 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25:10 | 15 | 29 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 41:15 | 26 | 27 | |
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 32:14 | 18 | 25 | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:19 | 1 | 23 | |
| 6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 26:20 | 6 | 22 | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27:27 | 0 | 20 | |
| 8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 28:30 | -2 | 19 | |
| 9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20:23 | -3 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21:26 | -5 | 17 | |
| 11 | 14 | 5 | 0 | 9 | 31:39 | -8 | 15 | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23:35 | -12 | 14 | |
| 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 24:26 | -2 | 13 | |
| 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:30 | -17 | 12 | |
| 15 | 13 | 3 | 1 | 9 | 22:30 | -8 | 10 | |
| 16 | 13 | 2 | 4 | 7 | 18:38 | -20 | 10 | |
| 17 | 13 | 1 | 5 | 7 | 15:24 | -9 | 8 |




