Verbandsliga-Team Spieltag & Tabelle
Verbandsliga Württemberg
Spieltag wählen
16. Spieltag
Samstag, 15. November 2025
14:00
1 : 1
15:30
0 : 0
15:30
0 : 1
15:30
0 : 1
15:30
1 : 2
15:30
2 : 1
Sonntag, 16. November 2025
15:30
1 : 0
15:30
1 : 0
Tabelle am 16. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 41:20 | 21 | 38 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29:11 | 18 | 33 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 49:20 | 29 | 30 | |
| 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 34:17 | 17 | 26 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28:21 | 7 | 26 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:29 | 1 | 24 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:20 | 1 | 24 | |
| 8 | 15 | 7 | 1 | 7 | 32:37 | -5 | 22 | |
| 9 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21:27 | -6 | 22 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22:27 | -5 | 20 | |
| 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 28:33 | -5 | 16 | |
| 12 | 16 | 5 | 0 | 11 | 31:41 | -10 | 15 | |
| 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26:40 | -14 | 15 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:32 | -17 | 15 | |
| 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 22:38 | -16 | 14 | |
| 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 25:29 | -4 | 13 | |
| 17 | 15 | 1 | 6 | 8 | 17:29 | -12 | 9 |




